Prezentujemy Wam katalog z 22 wystawy CFC District Europe.
2012
11.-12. Januar 2013 in
Maihingen
Judge: John Hartman Netherlands
KATALOG
Grusswort
Liebe Zuchtfreunde!
Es ist erfreulich, dass ich Euch jetzt schon auf unserer 22. Fantail-Spezial-Zuchtshow begrüssen darf. Es freut mich, dass sich so viele Zuchtfreunde angemeldet haben. Das spricht für eine riesige Anzahl von Pfautauben, aber auch die Qualität wird dann hoch sein. Vielen Dank für das Vertrauen in unsere Mannschaft!
Mein spezieller Dank gilt Manuela und Franz, die mit ihrem Team für diese wunderbare Show gesorgt haben.
Dieses Mal sind wir zu Gast in der schönen Halle des Gefluegelzuchtvereins Maihingen. Ich bin überzeugt, dass sowohl wir, als auch unsere feinen Pfautauben, sich hier recht wohl fühlen.
Natürlich auch ein herzliches Dankeschön an alle Helfer dieses Wochenendes.
Aber für eine Show brauchen wir natürlich auch einen „Judge“. Ich freue mich, dass wir hierfür Mr.John Hartman aus den Niederlanden präsentieren können. Ich hoffe, dass er uns auf dem „guten Weg“ hält und dass wir noch etwas dazulernen. Dem Preisrichter wünsche ich eine glückliche Hand und viel Vernunft für die richtigen Entscheidungen. Wir haben unsere Show Dani Falcone gewidmet, dem tragisch verstorbenen Judge des letzten Jahres.
Ich wünsche allen Ausstellern sehr viel Erfolg und einige erlebnisreiche und gemütliche Stunden, natürlich auch für unsere Besucher auf unserer Show im schönen Bayern.
Mit freundlichen Grüssen
Ben Veldhuis
District Director CFC Europa
Directors Message
Hello to all fantail friends!
I am glad to meet you here on our 22nd special Fantail Show, It’s nice to see so many breeders of Fantails and of course so many fantails also.
With no doubt, we will see some birds of the finest quality.
We thank everybody for the confidence in our “Show team”. Especially my thanks to Manuela and Franz and their team, for all their work, necessary to let us enjoy such a nice show. I am happy we have our European Annual Show in this nice building from the Poultry Club here in “Maihingen”.
I am glad, we have here an experienced judge for our fantails. Hopefully Mr. John Hartman will do a great job and we can all learn something from him. We are also glad that we have dedicated this show to Mr. Dani Falcone, the Judge of our last show, who has passed away.
I wish all the breeders a lot of success at our show and a nice time here in the beautiful surrounding of Bavaria.
Your district director CFC Europe
Ben Veldhuis
CHAMPIONS ANNUAL SHOW
GRAND CHAMPION
Black/Blue Saddle Old Hen B974 Vujevic, Branimir
Reserve CHAMPION
Black Old Hen V99 Steubl, Rupert
Second Reserve CHAMPION
Andalusian Young Hen 7065 Diepen, Hans van
DUN – DUN
Best of color: 118 Jopp, Siggi
Reserve: Z 339 Mäder, Burkhard
Young hen: 4
place bandno. name of the exhibitor
- 118 Jopp, Siggi
- Z 339 Mäder, Burkhard
- 85 Jopp, Siggi
- D 266 Thurnherr, Ida
Young cock: 2
place bandno. name of the exhibitor
- 48 Jopp, Siggi
- SE 954 Mäder, Burkhard
Old hen: 2
place bandno. name of the exhibitor
- 4077/11 Bartak, Jiri
- 6158/09 Bartak, Jiri
Old cock: 2
place bandno. name of the exhibitor
- CS 556 Mäder, Burkhard
- 186 Mäder, Burkhard
GRIZZLE SERIES – SCHIMMEL
Best of color: Reserve: PC 432H 941 Hübner, Hartmut Brkic, Milan Young hen: 5 place bandno. name of the exhibitor 1 PC 432 Hübner, Hartmut 2 H 941 Brkic, Milan 3 323 Elzer, Rüdiger 4 T 29 Hübner, Hartmut 5 Z 338 Mäder, Burkhard Young cock: 4 place bandno. name of the exhibitor 1 H 921 Brkic, Milan 2 Z 324 Mäder, Burkhard 3 NU 30 Greiser, Frank 4 NU 26 Greiser, Frank Old hen: 1 place bandno. name of the exhibitor 1 719 Sivev, Mitko Old cock: 1 place bandno. name of the exhibitor 1 595 Todorov, Hristo POWDERED BAR SERIES – MILKY Best of color: 69 Jopp, Siggi Reserve: 91 Jopp, Siggi
Young hen: 10
place bandno. name of the exhibitor
- 91 Jopp, Siggi
- 7169 Bos, Luco
- 719 Sivev, Mitko
- 11607 Bravenboer, Joop
- 233 Frindel, Francois
- T4 Hübner, Hartmut
- CM 696 Dzyuba, Sergej
- A 325 Becard, Sylvain
- 10057 Veldhuis, Martin
- 7183 Bos, Luco
Young cock: 11
place bandno. name of the exhibitor
- 69 Jopp, Siggi
- 209 Jopp, Siggi
- 103 Jopp, Siggi
- CM 697 Dzyuba, Sergej
- 248 Jopp, Siggi
- 224 Frindel, Francois
- A 320 Becard, Sylvain
- 7195 Bos, Luco
- 161 Jopp, Siggi
- 7174 Bos, Luco
- 20 Jopp, Siggi
Old hen: 1
place bandno. name of the exhibitor
1 V 90 Steubl, Rupert
Old cock: 2
place bandno. name of the exhibitor
- 180/11 Frindel, Francois
- 932/11 Dzyuba, Sergej
BODYMARK Red/Yellow – Weißschwanz Rot/Gelb
Best of color: 281 Giulmezov, Georgi
Reserve: B 18/11 Spoljaric Bozidar
Young hen: 10
place bandno. name of the exhibitor
- 281 Giulmezov, Georgi
- T 62 Hübner, Hartmut
- B 179 Spoljaric Bozidar
- 232 Sedlacek, Ludek
- 24 M Sedlacek, Ludek
- 225 Sedlacek, Ludek
- M 3 Schmidt, Otfried
- GM 749 Schmidt, Otfried
- GN 301 Reimer, Boris
- NT 978 Reimer, Boris
Young cock: 4
place bandno. name of the exhibitor
- M 36 Schmidt, Otfried
- 205 Sedlacek, Ludek
- 244 Sedlacek, Ludek
- 242 Sedlacek, Ludek
Old hen: 1
place bandno. name of the exhibitor
1 B 18/11 Spoljaric Bozidar
Old cock: 0
place bandno. name of the exhibitor
SADDLE BLUE/BLACK SERIES – SCHILDIG BLAU / SCHWARZ SERIE
Best of color: Reserve: | B 974/11B 546 | Vujevic, Branimir Hamman, Werner |
Young hen: | 8 | |
place | bandno. | name of the exhibitor |
1 | B 546 | Hamman, Werner |
2 | H 408 | Vujevic, Branimir |
3 | B 247 | Spoljaric Bozidar |
4 | H 425 | Vujevic, Branimir |
5 | 1471 | Makaveev, Marius |
6 | 9968 | Kaspers, Bert |
7 | 9952 | Kaspers, Bert |
8 | B 545 | Hamman, Werner |
Young cock: | 5 | |
place | bandno. | name of the exhibitor |
1 | 9928 | Kaspers, Bert |
2 | 1425 | Makaveev, Marius |
3 | PC 435 | Hübner, Hartmut |
4 | 1473 | Makaveev, Marius |
5 | B 189 | Spoljaric Bozidar |
Old hen: | 4 | |
place | bandno. | name of the exhibitor |
1 | B 974/11 | Vujevic, Branimir |
2 | 4132/10 | Bartak, Jiri |
3 | LT 683/10 | Oelmann, Albert |
4 | 925/11 | Frindel, Francois |
Old cock: | 0 | |
place | bandno. | name of the exhibitor |
TAILMARK BLUE/BLACK SERIES – FARBSCHWANZ BLAU / SCHWARZ SERIE
Best of color: Reserve: | HE 357EN 479 | Steubl, Rupert Steubl, Rupert |
Young hen: | 8 | |
place1 | bandno.NK 574 | name of the exhibitorSteubl, Rupert |
2 | KM 701 | Steubl, Rupert |
3 | 157 | Jopp, Siggi |
4 | HF 730 | Oelmann, Albert |
5 | B 204 | Spoljaric Bozidar |
6 | 1731 | Todorov, Hristo |
7 | 184 | Jopp, Siggi |
8 | GV 176 | Oelmann, Albert |
Young cock: | 6 | |
place | bandno. | name of the exhibitor |
1 | EN 479 | Steubl, Rupert |
2 | SE 956 | Mäder, Burkhard |
3 | 17745 | Bravenboer, Joop |
4 | 1687 | Todorov, Hristo |
5 | 233 | Jopp, Siggi |
6 | 2687 | Bartak, Jiri |
Old hen: | 4 | |
place | bandno. | name of the exhibitor |
1 | HE 357 | Steubl, Rupert |
2 | LU 346 | Steubl, Rupert |
3 | 416 | Mäder, Burkhard |
4 | B 78/11 | Spoljaric Bozidar |
Old cock: | 0 | |
place | bandno. | name of the exhibitor |
SILVER – BLAUFAHL
Best of color: | 658 | Sivev, Mitko |
Reserve: | 1530 | Enev, Evgenii |
Young hen: | 10 | |
place | bandno. | name of the exhibitor |
1 | 1530 | Enev, Evgenii |
2 | 207 | Jopp, Siggi |
3 | H 948 | Brkic, Milan |
4 | 138 | Jopp, Siggi |
5 | 72 | Jopp, Siggi |
6 | A 326 | Becard, Sylvain |
7 | 249 | Jopp, Siggi |
8 | JW 930 | Huber, Franz |
9 | K 6 | Brkic, Milan |
10 | DA 957 | Teßner, Karl-Heinz |
Young cock: | 8 | |
place | bandno. | name of the exhibitor |
1 | 658 | Sivev, Mitko |
2 | 110 | Jopp, Siggi |
3 | JA 491 | Huber, Franz |
4 | A 317 | Becard, Sylvain |
5 | 745 | Sivev, Mitko |
6 | 178 | Jopp, Siggi |
7 | 363 | Elzer, Rüdiger |
8 | 116 | Jopp, Siggi |
Old hen: | 5 | |
place | bandno. | name of the exhibitor |
1 | NL 100/11 | Teßner, Karl-Heinz |
2 | 2520 | Todorov, Hristo |
3 | 1864 | Makaveev, Marius |
4 | 112 / 11 | Elzer, Rüdiger |
5 | 3741 | Sedlacek, Oldrich |
Old cock: | 1 | |
place | bandno. | name of the exhibitor |
1 | 857 | Jopp, Siggi |
SADDLE RED SERIES – SCHILDIG ROT SERIE
Best of color: Reserve: | FV 325B 556 | Hamman, Werner Hamman, Werner |
Young hen: | 4 | |
place | bandno. | name of the exhibitor |
1 | FV 325 | Hamman, Werner |
2 | 9964 | Kaspers, Bert |
3 | FV 315 | Hamman, Werner |
4 | B 542 | Hamman, Werner |
Young cock: | 5 | |
place | bandno. | name of the exhibitor |
1 | B 556 | Hamman, Werner |
2 | B 205 | Spoljaric Bozidar |
3 | 312 | Hamman, Werner |
4 | FV 329 | Hamman, Werner |
5 | FV 316 | Hamman, Werner |
Old hen: | 0 | |
place | bandno. | name of the exhibitor |
Old cock: | 2 | |
place | bandno. | name of the exhibitor |
1 | ND 24 | Hamman, Werner |
2 | NW 864 | Hamman, Werner |
ALMOND – ALMOND
Best of color: Reserve: | GS 13811504 | Drube, Matthias Smeyers, Patrick |
Young hen: | 5 | |
place | bandno. | name of the exhibitor |
1 | GS 138 | Drube, Matthias |
2 | 755 | Sivev, Mitko |
3 | B 538 | Drube, Matthias |
4 | 24997 | Veldhuis, Ben |
5 | B 500 | Drube, Matthias |
Young cock: | 7 | |
place | bandno. | name of the exhibitor |
1 | 209 | Frindel, Francois |
2 | 24990 | Veldhuis, Ben |
3 | B 530 | Drube, Matthias |
4 | 79 | Jopp, Siggi |
5 | 206 | Frindel, Francois |
6 | 117 | Jopp, Siggi |
7 | 240 | Jopp, Siggi |
Old hen: | 0 | |
place | bandno. | name of the exhibitor |
Old cock: | 2 | |
place | bandno. | name of the exhibitor |
1 | 11504 | Smeyers, Patrick |
2 | 2062 | Sivev, Mitko |
ANDALUSIAN – ANDALUSIAN
Best of color: | 7065 | Diepen, Hans Van |
Reserve: | 7068 | Diepen, Hans Van |
Young hen: | 8 | |
place | bandno. | name of the exhibitor |
1 | 7065 | Diepen, Hans Van |
2 | H 294 | Vujevic, Branimir |
3 | JM 383 | Huber, Franz |
4 | 101 | Jopp, Siggi |
5 | 77 | Jopp, Siggi |
6 | D 242 | Thurnherr, Ida |
7 | 37 | Jopp, Siggi |
8 | B 235 | Spoljaric Bozidar |
Young cock: | 8 | |
place | bandno. | name of the exhibitor |
1 | 7068 | Diepen, Hans Van |
2 | B 131 | Spoljaric Bozidar |
3 | H 430 | Vujevic, Branimir |
4 | JA 499 | Huber, Franz |
5 | D 250 | Thurnherr, Ida |
6 | 7108 | Diepen, Hans Van |
7 | JM 375 | Huber, Franz |
8 | DT 106 | Speck, Klaus |
Old hen: | 5 | |
place | bandno. | name of the exhibitor |
1 | 7404/10 | Veldhuis, Ben |
2 | C 584/09 | Spoljaric Bozidar |
3 | JW 901/11 | Huber, Franz |
4 | JU 153/11 | Huber, Franz |
5 | TE 439 | Steubl, Rupert |
Old cock: | 3 | |
place | bandno. | name of the exhibitor |
1 | H 810 | Vujevic, Branimir |
2 | DU 640 | Steubl, Rupert |
3 | 176 | Jopp, Siggi |
TAILMARK RED/YELLW | SERIES | – FARBSCHWANZ ROT/GELB SERIE |
Best of color: | 9980 | Kaspers, Bert |
Reserve: | 2688 | Bartak, Jiri |
Young hen: | 1 | |
place ban1 | dno.3414 | name of the exhibitorBartak, Jiri |
Young cock:place | 2bandno. | name of the exhibitor |
1 | 9980 | Kaspers, Bert |
2 | 2688 | Bartak, Jiri |
Old hen: | 0 | |
place | bandno. | name of the exhibitor |
Old cock: | 0 | |
place | bandno. | name of the exhibitor |
ASH RED SERIES – ROTFAHL SERIE
Best of color: | 11622 | Bravenboer, Joop |
Reserve: | 11416 | Smeyers, Patrick |
Young hen: | 3 | |
place | bandno. | name of the exhibitor |
1 | 338 | Elzer, Rüdiger |
2 | NK 578 | Steubl, Rupert |
3 | KM 713 | Steubl, Rupert |
Young cock: | 5 | |
place | bandno. | name of the exhibitor |
1 | 11622 | Bravenboer, Joop |
2 | K 150 | Brkic, Milan |
3 | PB 510 | Steubl, Rupert |
4 | EN 476 | Steubl, Rupert |
5 | 305 | Elzer, Rüdiger |
Old hen: | 1 | |
place | bandno. | name of the exhibitor |
1 | 6155 | Bos, Luco |
Old cock: | 2 | |
place | bandno. | name of the exhibitor |
1 | 11416 | Smeyers, Patrick |
2 | V 109 | Steubl, Rupert |
CHECKER SERIES – GEHÄMMERT
Best of color: Reserve: | H 947K 129 | Brkic, Milan Thurnherr, Ida | |||
Young hen: | 9 | ||||
place | bandno. | name of the exhibitor | |||
1 | H 947 | Brkic, Milan | |||
2 | 75 | Jopp, Siggi | |||
3 | 129 | Thurnherr, Ida | |||
4 | GS 96 | Drube, Matthias | |||
5 | KM 717 | Steubl, Rupert | |||
6 | 10108 | Veldhuis, Martin | |||
7 | 278 | Giulmezov, Georgi | |||
8 | 309 | Elzer, Rüdiger | |||
9 | 116 | Elzer, Rüdiger | |||
Young cock: | 10 | ||||
place | bandno. | name of the exhibitor | |||
1 | K 129 | Thurnherr, Ida | |||
2 | 1533 | Szarvas, Zoltan | |||
3 | 1471 | Szarvas, Zoltan | |||
4 | H 4661 | Szücs, Gyula | |||
5 | 7097 | Diepen, Hans Van | |||
6 | 7091 | Diepen, Hans Van | |||
7 | 1534 | Szarvas, Zoltan | |||
8 | 24966 | Veldhuis, Martin | |||
9 | K 9 | Brkic, Milan | |||
10 | 319 | Elzer, Rüdiger | |||
Old hen: | 5 | Old cock: | 4 | ||
place | bandno. | name of the exhibitor | |||
1 | 3521 | Enev, Evgenii | place | bandno. | name of the exhibitor |
2 | TE 432 | Steubl, Rupert | 1 | 4837/11 | Bos, Luco |
3 | 7919 | Diepen, Hans Van | 2 | NU 513 | Steubl, Rupert |
4 | F 963/10 | Brkic, Milan | 3 | 275 | Sivev, Mitko |
5 | H 200 | Thurnherr, Ida | 4 | H 201 | Thurnherr, Ida |
INDIGO SERIES – INDIGO SERIE
Best of color: Reserve: | B 252B 967/10 | Spoljaric Bozidar Spoljaric Bozidar |
Young hen: | 6 | |
place | bandno. | name of the exhibitor |
1 | 7084 | Diepen, Hans Van |
2 | B 153 | Spoljaric Bozidar |
3 | 280 | Giulmezov, Georgi |
4 | 7099 | Diepen, Hans Van |
5 | T 80 | Hübner, Hartmut |
6 | 313 | Jopp, Siggi |
Young cock: | 10 | |
place | bandno. | name of the exhibitor |
1 | B 252 | Spoljaric Bozidar |
2 | 90 | Jopp, Siggi |
3 | 7072 | Diepen, Hans Van |
4 | 376 | Becard, Sylvain |
5 | 217 | Jopp, Siggi |
6 | 7074 | Diepen, Hans Van |
7 | D 264 | Thurnherr, Ida |
8 | 10038 | Veldhuis, Ben |
9 | T 8 | Hübner, Hartmut |
10 | 525 | Steubl, Rupert |
Old hen: | 3 | |
place | bandno. | name of the exhibitor |
1 | B 967/10 | Spoljaric Bozidar |
2 | 922 | Giulmezov, Georgi |
3 | MC 80 | Steubl, Rupert |
Old cock: | 1 | |
place | bandno. | name of the exhibitor |
1 | MR 169 | Grimm, Bastian |
ASH YELLOW SERIES – GELBFAHL SERIE
Best of color: Reserve: | N 302 8838/11 | Becard, Sylvain Elzer, Rüdiger |
Young hen: | 3 | |
place | bandno. | name of the exhibitor |
1 | N 302 | Becard, Sylvain |
2 | A 399 | Becard, Sylvain |
3 | CM 456 | Dzyuba, Sergej |
Young cock: | 3 | |
place | bandno. | name of the exhibitor |
1 | A 303 | Becard, Sylvain |
2 | 207 | Frindel, Francois |
3 | 325 | Elzer, Rüdiger |
Old hen: | 1 | |
place | bandno. | name of the exhibitor |
1 | NL173/11 | Teßner, Karl-Heinz |
Old cock: | 2 | |
place | bandno. | name of the exhibitor |
1 | 8838/11 | Elzer, Rüdiger |
2 | 880/11 | Dzyuba, Sergej |
BODYMARK Blue/Black – Weißschwanz Blau/Schwarz
Best of color: Reserve: | S 40PE 510/11 | Reimer, Boris Speck, Klaus |
Young hen: | 3 | |
place1 | bandno.M 39 | name of the exhibitorSchmidt, Otfried |
2 | MX 723 | Reimer, Boris |
3 | M 6 | Schmidt, Otfried |
Young cock: | 2 | |
place | bandno. | name of the exhibitor |
1 | M 19 | Reimer, Boris |
2 | NT 996 | Reimer, Boris |
Old hen: | 1 | |
place | bandno. | name of the exhibitor |
1 | S 40 | Reimer, Boris |
Old cock: | 4 | |
place | bandno. | name of the exhibitor |
1 | PE 510/11 | Speck, Klaus |
2 | MG 697 | Reimer, Boris |
3 | DH 65 | Reimer, Boris |
4 | DH 62 | Reimer, Boris |
SADDLE YELLOW SERIES – SCHILDIG GELB SERIE
Best of color: FV 310 Drube, Matthias
Reserve: PK 386 Drube, Matthias
Young hen: 3
place | bandno. | name of the exhibitor | |
1 | FV 310 | Drube, Matthias | |
2 | GS 76 | Drube, Matthias | |
3 | 208 | Frindel, Francois |
Young cock: 5
place1 | bandno.B 548 | name of the exhibitorDrube, Matthias |
2 | 1471 | Makaveev, Marius |
3 | GS 111 | Drube, Matthias |
4 | B 537 | Drube, Matthias |
5 | B 541 | Drube, Matthias |
Old hen: | 2 | |
place | bandno. | name of the exhibitor |
1 | PK 386 | Drube, Matthias |
2 | LT 64 | Drube, Matthias |
Old cock: | 1 | |
place | bandno. | name of the exhibitor |
1 | PK 373 | Drube, Matthias |
BLUE – BLAU
Best of
color: 10037 Veldhuis, Martin
Reserve: 250 Frindel, Francois
Young hen: 12
place1 | bandno.250 | name of the exhibitorFrindel, Francois |
2 | DA 905 | Teßner, Karl-Heinz |
3 | K 20 | Brkic, Milan |
4 | 730 | Sivev, Mitko |
5 | Z 344 | Mäder, Burkhard |
6 | NU 31 | Greiser, Frank |
7 | 127 | Jopp, Siggi |
8 | B 213 | Spoljaric Bozidar |
9 | 253 | Jopp, Siggi |
10 | 962 | Mäder, Burkhard |
11 | CM 48 | Teßner, Karl-Heinz |
12 | A 353 | Becard, Sylvain |
Young cock: | 11 | |
place | bandno. | name of the exhibitor |
1 | 10037 | Veldhuis, Martin |
2 | Z 317 | Mäder, Burkhard |
3 | 762 | Sivev, Mitko |
4 | 172 | Jopp, Siggi |
5 | 2238 | Todorov, Hristo |
6 | CM 644 | Dzyuba, Sergej |
7 | 33087 | Todorov, Hristo |
8 | 24789 | Bravenboer, Joop |
9 | T 86 | Hübner, Hartmut |
10 | 203 | Frindel, Francois |
11 | 314 | Elzer, Rüdiger |
Old hen: 9
place | 1 | bandno.270 | name of the exhibitorSivev, Mitko |
2 | 183 | Mäder, Burkhard | |
3 | G 796/09 | Brkic, Milan | |
4 | 4868/10 | Bos, Luco | |
5 | M 947 | Dzyuba, Sergej | |
6 | B 818/10 | Spoljaric Bozidar | |
7 | 5537 | Sedlacek, Oldrich | |
8 | MC 77 | Steubl, Rupert | |
9 | TE 444 | Steubl, Rupert |
Old cock: 9
place | 1 | bandno.D 837/10 | name of the exhibitorSpoljaric Bozidar |
2 | 906/11 | Frindel, Francois | |
3 | 428 | Mäder, Burkhard | |
4 | C 597/09 | Spoljaric Bozidar | |
5 | M 941 | Dzyuba, Sergej | |
6 | 4869/10 | Bos, Luco | |
7 | 4828/10 | Bos, Luco | |
8 | M 533 | Becard, Sylvain | |
9 | 167 | Sivev, Mitko |
WHITE – WEISS
Best of color: Reserve: | BA 506N 744/11 | Wenzel, Hermann Brkic, Milan |
Young hen: | 23 | |
place | bandno. | name of the exhibitor |
1 | 3366 | Bilek, Vlastimil |
2 | PU 33 | Wenzel, Hermann |
3 | 1534 | Enev, Evgenii |
4 | 3393 | Bilek, Vlastimil |
5 | KM 285 | Huber, Franz |
6 | H 970 | Thurnherr, Ida |
7 | H 935 | Brkic, Milan |
8 | H 983 | Thurnherr, Ida |
9 | B 110 | Spoljaric Bozidar |
10 | BT 683 | Wenzel, Hermann |
11 | 6492 | Enev, Evgenii |
12 | H 288 | Vujevic, Branimir |
13 | PU 19 | Wenzel, Hermann |
14 | KM 289 | Huber, Franz |
15 | 257 | Jopp, Siggi |
16 | H 449 | Vujevic, Branimir |
17 | 212 | Jopp, Siggi |
18 | A 309 | Becard, Sylvain |
19 | 2097 | Gochev, Stoyan |
20 | PU 1 | Wenzel, Hermann |
21 | 291 | Jopp, Siggi |
22 | LL 878 | Grimm, Bastian |
23 | LL882 | Grimm, Bastian |
Young cock: 28
place | 1 | bandno.BA 506 | name of the exhibitorWenzel, Hermann |
2 | K 5 | Brkic, Milan | |
3 | K 159 | Brkic, Milan | |
4 | 10134 | Veldhuis, Ben | |
5 | BA 517 | Wenzel, Hermann | |
6 | PU 7 | Wenzel, Hermann | |
7 | 10103 | Veldhuis, Ben | |
8 | H 222 | Vujevic, Branimir | |
9 | K 18 | Thurnherr, Ida | |
10 | A 0 | Vujevic, Branimir | |
11 | K 118 | Brkic, Milan | |
12 | UM 711 | Steubl, Rupert | |
13 | EG 570 | Huber, Franz | |
14 | CA 364 | Huber, Franz | |
15 | BT 672 | Wenzel, Hermann | |
16 | 3584 | Sedlacek, Oldrich | |
17 | 228 | Jopp, Siggi | |
18 | PU 13 | Wenzel, Hermann | |
19 | B 108 | Spoljaric Bozidar | |
20 | 281 | Jopp, Siggi | |
21 | 3340 | Bilek, Vlastimil | |
22 | PU 41 | Wenzel, Hermann | |
23 | 731 | Sivev, Mitko | |
24 | LL 884 | Grimm, Bastian | |
25 | B 107 | Spoljaric Bozidar | |
26 | LL 880 | Grimm, Bastian | |
27 | H 477 | Vujevic, Branimir | |
28 | A 333 | Becard, Sylvain |
Old hen: 16
place | 1 | bandno.3714 | name of the exhibitorSedlacek, Oldrich |
2 | NT 725/11 | Huber, Franz | |
3 | CP 52 | Wenzel, Hermann | |
4 | 4874/08 | Veldhuis, Ben | |
5 | DP 734 | Wenzel, Hermann | |
6 | B 299/07 | Spoljaric Bozidar | |
7 | B 43/11 | Spoljaric Bozidar | |
8 | DH 26 | Wenzel, Hermann | |
9 | B 591 | Spoljaric Bozidar | |
10 | B 221/11 | Brkic, Milan | |
11 | AS 6/11 | Huber, Franz | |
12 | B 964/11 | Vujevic, Branimir | |
13 | SE 760 | Steubl, Rupert | |
14 | C 985/10 | Teßner, Karl-Heinz | |
15 | GF 769 | Grimm, Bastian | |
16 | MF 408 | Grimm, Bastian |
Old cock: 14
place | 1 | bandno.N 744/11 | name of the exhibitorBrkic, Milan |
2 | PS 614/11 | Huber, Franz | |
3 | B 64/11 | Spoljaric Bozidar | |
4 | DP 727 | Wenzel, Hermann | |
5 | B 880/11 | Vujevic, Branimir | |
6 | 235 | Gochev, Stoyan | |
7 | B 808/11 | Vujevic, Branimir | |
8 | B 7/11 | Spoljaric Bozidar | |
9 | C 756/11 | Vujevic, Branimir | |
10 | C 751/11 | Vujevic, Branimir | |
11 | AS 2/11 | Huber, Franz | |
12 | LL 882 | Grimm, Bastian | |
13 | LL 879 | Grimm, Bastian | |
14 | LU 344 | Steubl, Rupert |
RED – ROTBest of color: | GM 12 | Fritz, Benjamin |
Reserve: | T89 | Hübner, Hartmut |
Young hen: | 7 | |
place | bandno. | name of the exhibitor |
1 | GM 12 | Fritz, Benjamin |
2 | GM 86 | Fritz, Benjamin |
3 | T 69 | Hübner, Hartmut |
4 | GM 3 | Fritz, Benjamin |
5 | A 363 | Becard, Sylvain |
6 | B 118 | Spoljaric Bozidar |
7 | B 225 | Spoljaric Bozidar |
Young cock: | 6 | |
place | bandno. | name of the exhibitor |
1 | T 89 | Hübner, Hartmut |
2 | 10115 | Veldhuis, Martin |
3 | B 146 | Spoljaric Bozidar |
4 | GM 43 | Fritz, Benjamin |
5 | 1539 | Szarvas Zoltan |
6 | A 351 | Becard, Sylvain |
Old hen: | 1 | |
place | bandno. | name of the exhibitor |
1 | 12048/11 | Veldhuis, Martin |
Old cock: | 2 | |
place | bandno. | name of the exhibitor |
1 | MB 495 | Grimm, Bastian |
2 | B 115 | Spoljaric Bozidar |
BLACK – SCHWARZ
Best of color: Reserve: | V 99PC 427 | Steubl, Rupert Hübner, Hartmut |
Young hen: | 17 | |
place | bandno. | name of the exhibitor |
1 | PC 427 | Hübner, Hartmut |
2 | 1499 | Szarvas, Zoltan |
3 | 7064 | Diepen, Hans Van |
4 | 1688 | Todorov, Hristo |
5 | JD 928 | Huber, Franz |
6 | K 110 | Brkic, Milan |
7 | B 260 | Spoljaric Bozidar |
8 | EN 462 | Steubl, Rupert |
9 | 242 | Jopp, Siggi |
10 | 218 | Frindel, Francois |
11 | 1736 | Todorov, Hristo |
12 | 174 | Jopp, Siggi |
13 | CM 46 | Teßner, Karl-Heinz |
14 | JA 495 | Huber, Franz |
15 | 140 | Jopp, Siggi |
16 | 7079 | Diepen, Hans Van |
17 | 1600 | Enev, Evgenii |
Young cock: 15
1 | bandno.7101 | name of the exhibitorDiepen, Hans Van |
2 | SE 965 | Mäder, Burkhard |
3 | 186 | Jopp, Siggi |
4 | 457 | Sivev, Mitko |
5 | 24994 | Veldhuis, Ben |
6 | JE 124 | Greiser, Frank |
7 | 24787 | Bravenboer, Joop |
8 | JM 384 | Huber, Franz |
9 | 1483 | Szarvas, Zoltan |
10 | 5407 | Giulmezov, Georgi |
11 | CM 28 | Teßner, Karl-Heinz |
12 | 243 | Jopp, Siggi |
13 | 228 | Frindel, Francois |
14 | 241 | Thurnherr, Ida |
15 | D 267 | Thurnherr, Ida |
place
Old hen: 7
place1 | bandno.V 99 | name of the exhibitorSteubl, Rupert |
2 | JU 148/11 | Huber, Franz |
3 | H 208 | Thurnherr, Ida |
4 | B 920/11 | Vujevic, Branimir |
5 | F 997/10 | Brkic, Milan |
6 | MC 96 | Steubl, Rupert |
7 | B 952/11 | Vujevic, Branimir |
Old cock: | 5 | |
place | bandno. | name of the exhibitor |
1 | V 97 | Steubl, Rupert |
2 | 7894 | Diepen, Hans Van |
3 | JU 151/11 | Huber, Franz |
4 | MC 100 | Steubl, Rupert |
5 | 956/11 | Frindel, Francois |
YELLOW – GELB
Best of color: Reserve: | CM 682GM 41 | Dzyuba, Sergej Fritz, Benjamin |
Young hen: | 8 | |
place | bandno. | name of the exhibitor |
1 | GM 41 | Fritz, Benjamin |
2 | KV 110 | Welker, Steffen |
3 | 1520 | Enev, Evgenii |
4 | 1558 | Enev, Evgenii |
5 | 1542 | Enev, Evgenii |
6 | 1547 | Enev, Evgenii |
7 | B 174 | Spoljaric Bozidar |
8 | 1512 | Enev, Evgenii |
Young cock: | 10 | |
place | bandno. | name of the exhibitor |
1 | CM 682 | Dzyuba, Sergej |
2 | GM 53 | Fritz, Benjamin |
3 | 1515 | Enev, Evgenii |
4 | B 181 | Spoljaric Bozidar |
5 | 1541 | Enev, Evgenii |
6 | A 343 | Becard, Sylvain |
7 | PC 458 | Hübner, Hartmut |
8 | 299 | Giulmezov, Georgi |
9 | 1507 | Enev, Evgenii |
10 | GM 76 | Fritz, Benjamin |
Old hen: | 5 | |
place | bandno. | name of the exhibitor |
1 | DY 941/11 | Fritz, Benjamin |
2 | M 545 | Becard, Sylvain |
3 | 3523 | Enev, Evgenii |
4 | B 476/11 | Spoljaric Bozidar |
