Poniżej przedstawiamy katalog z IV Wystawy naszego Klubu
KATALOG
IV KLUBOWEJ WYSTAWY PAWIKA
BOREK WIELKOPOLSKI
07.02.2015
SĘDZIA
UWE FROMMOLT
(NIEMCY)
GRAND CHAMPION
YH 812 – SILVER – MILDE, TILO
RESERVE CHAMPION
YC F 270 – MISMARK – GAWRYCH, JACEK
SECOND RESERVE CHAMPION
YH R 311 – BLUE – FRĄCKOWIAK, LESZEK
SILKY – JEDAWBISTE | |||
1 | Best of color: | R 124 | Borysiak, Leszek |
2 | Reserve: | B 119 | Borysiak, Leszek |
Young hen: | 0 | ||
place | name of the exhibitor | ||
3 | |||
Young cock: | 2 | ||
place | name of the exhibitor | ||
4 | 1 | R 124 | Borysiak, Leszek |
2 | R 106 | Borysiak, Leszek | |
Old hen: | 1 | ||
place | name of the exhibitor | ||
5 | 1 | B 159 | Borysiak, Leszek |
Old cock: | 4 | ||
place | name of the exhibitor | ||
6 | 1 | B 119 | Borysiak, Leszek |
2 | V 419 | Borysiak, Leszek | |
3 | V 433 | Borysiak, Leszek | |
4 | B 149 | Borysiak, Leszek |
DUN – KAWOWE | |||
1 | Best of color: | M 254 | Gawrych, Jacek |
2 | Reserve: | AB 880 | Gawrych, Jacek |
Young hen: | 2 | ||
place | name of the exhibitor | ||
3 | 1 | M 254 | Gawrych, Jacek |
2 | A 873 | Sujak, Rafał | |
Young cock: | 0 | ||
place | name of the exhibitor | ||
Old hen: | 2 | ||
place | name of the exhibitor | ||
5 | 1 | AB 880 | Gawrych, Jacek |
2 | W 816 | Kurek, Maciej | |
Old cock: | 0 | ||
place | name of the exhibitor | ||
6 |
BLACK – CZARNE | |||
1 | Best of color: | R 429 | Kurek, Maciej |
2 | Reserve: | R 336 | Frąckowiak, Leszek |
Young hen: | 12 | ||
place | name of the exhibitor | ||
3 | 1 | R 462 | Gawrych, Jacek |
2 | A 909 | Sujak, Rafał | |
3 | R 352 | Frąckowiak, Leszek | |
4 | AD 935 | Smoliński, Grzegorz | |
5 | A 837 | Sujak, Rafał | |
6 | A 966 | Sujak, Rafał | |
7 | AF 323 | Woźny, Robert | |
8 | AD 929 | Smoliński, Grzegorz | |
9 | A 866 | Sujak, Rafał | |
10 | U 490 | Żurawski, Przemysław | |
11 | R 402 | Kurek, Maciej | |
12 | AD 922 | Smoliński, Grzegorz | |
Young cock: | 10 | ||
place | name of the exhibitor | ||
1 | R 429 | Kurek, Maciej | |
4 | 2 | R 336 | Frąckowiak, Leszek |
3 | A 808 | Sujak, Rafał | |
4 | R 362 | Frąckowiak, Leszek | |
5 | A 787 | Sujak, Rafał | |
6 | A 865 | Sujak, Rafał | |
7 | AD 972 | Smoliński, Grzegorz | |
8 | R 343 | Frąckowiak, Leszek | |
9 | AD 532 | Smoliński, Grzegorz | |
10 | R 440 | Kurek, Maciej | |
Old hen: | 2 | ||
place | name of the exhibitor | ||
1 | AB 153 | Kurek, Maciej | |
5 | 2 | W 590 | Smoliński, Grzegorz |
Old cock: | 0 | ||
place | name of the exhibitor | ||
6 |
ALMOND | |||
1 | Best of color: | AD 860 | Gawrych, Jacek |
2 | Reserve: | AM 562 | Jachnik, Dawid |
Young hen: | 3 | ||
place | name of the exhibitor | ||
3 | 1 | AD 860 | Gawrych, Jacek |
2 | M 257 | Gawrych, Jacek | |
3 | AD 926 | Smoliński, Grzegorz | |
Young cock: | 6 | ||
place | name of the exhibitor | ||
4 | 1 | AD 878 | Gawrych, Jacek |
2 | AD 884 | Gawrych, Jacek | |
3 | AD 894 | Gawrych, Jacek | |
4 | R 388 | Frąckowiak, Leszek | |
5 | AD 507 | Smoliński, Grzegorz | |
6 | AD 535 | Smoliński, Grzegorz | |
Old hen: | 1 | ||
place | name of the exhibitor | ||
5 | 1 | W 579 | Smoliński, Grzegorz |
Old cock: | 2 | ||
place | name of the exhibitor | ||
6 | 1 | AM 562 | Jachnik, Dawid |
2 | AB 143 | Gawrych, Jacek |
SADDLE – TARCZOWE | |||
1 | Best of color: | U 15 | Kurek, Maciej |
2 | Reserve: | AU 204 | Bień, Mariusz |
Young hen: | 1 | ||
place | name of the exhibitor | ||
3 | 1 | AU 204 | Bień, Mariusz |
Young cock: | 4 | ||
place | name of the exhibitor | ||
4 | 1 | U 15 | Kurek, Maciej |
2 | AD 997 | Bień, Mariusz | |
3 | R 425 | Kurek, Maciej | |
4 | AU 203 | Bień, Mariusz | |
Old hen: | 3 | ||
place | name of the exhibitor | ||
5 | 1 | AB 121 | Kurek, Maciej |
2 | M 745 | Żurawski, Przemysław | |
3 | R 446 | Kurek, Maciej | |
Old cock: | 1 | ||
place | name of the exhibitor | ||
6 | 1 | AM 125 | Kurek, Maciej |
YELLOW – ŻÓŁTE | |||
1 | Best of color: | A 961 | Sujak, Rafał |
2 | Reserve: | M 493 | Fritz, Benjamin |
Young hen: | 8 | ||
place | name of the exhibitor | ||
3 | 1 | M 493 | Fritz, Benjamin |
2 | AF 308 | Woźny, Robert | |
3 | R 276 | Jachnik, Dawid | |
4 | AF 282 | Woźny, Robert | |
5 | AF 284 | Woźny, Robert | |
6 | A 842 | Sujak, Rafał | |
7 | R 574 | Nowak, Bartosz | |
8 | R 414 | Kurek, Maciej | |
Young cock: | 3 | ||
place | name of the exhibitor | ||
4 | 1 | A 961 | Sujak, Rafał |
2 | AD 921 | Smoliński, Grzegorz | |
3 | M 488 | Fritz, Benjamin | |
Old hen: | 1 | ||
place | name of the exhibitor | ||
5 | 1 | E 953 | Żurawski, Przemysław |
Old cock: | 0 | ||
place | name of the exhibitor | ||
6 |
POWDERED – SREBRNE | |||
1 | Best of color: | AL 430 | Gawrych, Jacek |
2 | Reserve: | F 275 | Gawrych, Jacek |
Young hen: | 2 | ||
place | name of the exhibitor | ||
3 | 1 | R 473 | Gawrych, Jacek |
2 | AD 825 | Gawrych, Jacek | |
Young cock: | 1 | ||
place | name of the exhibitor | ||
4 | 1 | F 275 | Gawrych, Jacek |
Old hen: | 4 | ||
place | name of the exhibitor | ||
5 | 1 | AL 430 | Gawrych, Jacek |
2 | AB 924 | Kurek, Maciej | |
3 | AB 150 | Żurawski, Przemysław | |
4 | AB 135 | Kurek, Maciej | |
Old cock: | 0 | ||
place | name of the exhibitor | ||
6 |
BODYMARK – BIAŁY OGON | |||
1 | Best of color: | AB 171 | Frąckowiak, Leszek |
2 | Reserve: | A 775 | Sujak, Rafał |
Young hen: | 1 | ||
place | name of the exhibitor | ||
3 | 1 | A 930 | Sujak, Rafał |
Young cock: | 1 | ||
place | name of the exhibitor | ||
4 | 1 | A 775 | Sujak, Rafał |
Old hen: | 1 | ||
place | name of the exhibitor | ||
5 | 1 | AB 171 | Frąckowiak, Leszek |
Old cock: | 0 | ||
place | name of the exhibitor | ||
6 |
TAILMARK – OGONIASTE | |||
1 | Best of color: | AP 31 | Żurawski, Przemysław |
2 | Reserve: | A 981 | Sujak, Rafał |
Young hen: | 3 | ||
place | name of the exhibitor | ||
3 | 1 | A 981 | Sujak, Rafał |
2 | M 91 | Waszczuk, Arkadiusz | |
3 | A 901 | Sujak, Rafał | |
Young cock: | 1 | ||
place | name of the exhibitor | ||
1 | M 54 | Waszczuk, Arkadiusz | |
4 | |||
Old hen: | 0 | ||
place | name of the exhibitor | ||
5 | |||
Old cock: | 2 | ||
place | name of the exhibitor | ||
6 | 1 | AP 31 | Żurawski, Przemysław |
2 | AD 782 | Sujak, Rafał |
WHITE – BIAŁY | |||
1 | Best of color: | AD 881 | Gawrych, Jacek |
2 | Reserve: | P 842 | Milde, Tilo |
Young hen: | 10 | ||
place | name of the exhibitor | ||
3 | 1 | P 842 | Milde, Tilo |
2 | M 126 | Waszczuk, Arkadiusz | |
3 | P 850 | Milde, Tilo | |
4 | A 846 | Sujak, Rafał | |
5 | P 830 | Milde, Tilo | |
6 | R 498 | Gawrych, Jacek | |
7 | AD 801 | Gawrych, Jacek | |
8 | AD 504 | Smoliński, Grzegorz | |
9 | AD 958 | Smoliński, Grzegorz | |
10 | M 92 | Waszczuk, Arkadiusz | |
Young cock: | 10 | ||
place | name of the exhibitor | ||
4 | 1 | AD 881 | Gawrych, Jacek |
2 | M 84 | Waszczuk, Arkadiusz | |
3 | M 66 | Waszczuk, Arkadiusz | |
4 | A 848 | Sujak, Rafał | |
5 | A 777 | Sujak, Rafał | |
6 | AD 826 | Gawrych, Jacek | |
7 | M 236 | Waszczuk, Arkadiusz | |
8 | AD 790 | Smoliński, Grzegorz | |
9 | R 570 | Nowak, Bartosz | |
10 | AD 924 | Smoliński, Grzegorz | |
11 | M 125 | Waszczuk, Arkadiusz | |
Old hen: | 3 | ||
place | name of the exhibitor | ||
5 | 1 | Z 958 | Gawrych, Jacek |
2 | AB 124 | Stawicki, Janusz | |
3 | E 951 | Żurawski, Przemysław | |
Old cock: | 1 | ||
place | name of the exhibitor | ||
6 | 1 | AB 184 | Gawrych, Jacek |
SILVER – NIEBIESKOPŁOWE | |||
1 | Best of color: | 812 | Milde, Tilo |
2 | Reserve: | U 477 | Żurawski, Przemysław |
Young hen: | 5 | ||
place | name of the exhibitor | ||
3 | 1 | 812 | Milde, Tilo |
2 | U 477 | Żurawski, Przemysław | |
3 | M 253 | Gawrych, Jacek | |
4 | 837 | Milde, Tilo | |
5 | F 259 | Gawrych, Jacek | |
Young cock: | 2 | ||
place | name of the exhibitor | ||
4 | 1 | 843 | Milde, Tilo |
2 | 815 | Milde, Tilo | |
Old hen: | 1 | ||
place | name of the exhibitor | ||
5 | 1 | AB 807 | Stawicki, Janusz |
Old cock: | 0 | ||
place | name of the exhibitor | ||
6 |
CHECKER SERIES – GROCHOWE | |||
1 | Best of color: | R 330 | Frąckowiak, Leszek |
2 | Reserve: | A 982 | Sujak, Rafał |
Young hen: | 7 | ||
place | name of the exhibitor | ||
3 | 1 | A 982 | Sujak, Rafał |
2 | R 490 | Gawrych, Jacek | |
3 | F 277 | Gawrych, Jacek | |
4 | R 419 | Kurek, Maciej | |
5 | U 440 | Żurawski, Przemysław | |
6 | U 491 | Żurawski, Przemysław | |
7 | R 408 | Kurek, Maciej | |
Young cock: | 5 | ||
place | name of the exhibitor | ||
4 | 1 | R 330 | Frąckowiak, Leszek |
2 | AD 866 | Gawrych, Jacek | |
3 | M 259 | Gawrych, Jacek | |
4 | A 818 | Sujak, Rafał | |
5 | A 871 | Sujak, Rafał | |
Old hen: | 3 | ||
place | name of the exhibitor | ||
5 | 1 | AZ 326 | Gawrych, Jacek |
2 | Z 956 | Gawrych, Jacek | |
3 | Z 832 | Żurawski, Przemysław | |
Old cock: | 0 | ||
place | name of the exhibitor | ||
6 | |||
MISMARK | |||
1 | Best of color: | F 270 | Gawrych, Jacek |
2 | Reserve: | AD 848 | Gawrych, Jacek |
Young hen: | 4 | ||
place | name of the exhibitor | ||
3 | 1 | AD 848 | Gawrych, Jacek |
2 | M 55 | Waszczuk, Arkadiusz | |
3 | AD 806 | Gawrych, Jacek | |
4 | A 887 | Sujak, Rafał | |
Young cock: | 3 | ||
place | name of the exhibitor | ||
4 | 1 | F 270 | Gawrych, Jacek |
2 | 663 | Milde, Tilo | |
3 | A 817 | Sujak, Rafał | |
Old hen: | 0 | ||
place | name of the exhibitor | ||
5 | |||
Old cock: | 2 | ||
place | name of the exhibitor | ||
6 | 1 | X 451 | Sujak, Rafał |
2 | AP 41 | Żurawski, Przemysław |
PIED -PSTRE | |||
1 | Best of color: | G 211 | Sujak, Rafał |
2 | Reserve: | AD 856 | Gawrych, Jacek |
Young hen: | 4 | ||
place | name of the exhibitor | ||
3 | 1 | G 211 | Sujak, Rafał |
2 | R 356 | Frąckowiak, Leszek | |
3 | A 920 | Sujak, Rafał | |
4 | U 418 | Żurawski, Przemysław | |
Young cock: | 2 | ||
place | name of the exhibitor | ||
4 | 1 | AD 856 | Gawrych, Jacek |
2 | AD 870 | Gawrych, Jacek | |
Old hen: | 1 | ||
place | name of the exhibitor | ||
5 | 1 | AB 805 | Kurek, Maciej |
Old cock: | 0 | ||
place | name of the exhibitor | ||
6 |
BLUE – NIEBIESKIE | |||
1 | Best of color: | R 311 | Frąckowiak, Leszek |
2 | Reserve: | U 423 | Żurawski, Przemysław |
Young hen: | 5 | ||
place | name of the exhibitor | ||
3 | 1 | R 311 | Frąckowiak, Leszek |
2 | AD 843 | Gawrych, Jacek | |
3 | U 458 | Żurawski, Przemysław | |
4 | U 437 | Żurawski, Przemysław | |
5 | U 495 | Żurawski, Przemysław | |
Young cock: | 8 | ||
place | name of the exhibitor | ||
4 | 1 | U 423 | Żurawski, Przemysław |
2 | A 919 | Sujak, Rafał | |
3 | U 463 | Żurawski, Przemysław | |
4 | U 487 | Żurawski, Przemysław | |
5 | R 444 | Kurek, Maciej | |
6 | M 239 | Waszczuk, Arkadiusz | |
7 | AD 947 | Smoliński, Grzegorz | |
8 | A 831 | Sujak, Rafał | |
Old hen: | 0 | ||
place | name of the exhibitor | ||
5 | |||
Old cock: | 2 | ||
place | name of the exhibitor | ||
6 | 1 | AB 699 | Sujak, Rafał |
2 | 730 | Waszczuk, Arkadiusz |
ASH YELLOW – ŻÓŁTOPŁOWE | |||
1 | Best of color: | R 511 | Stawicki, Janusz |
2 | Reserve: | AD 839 | Gawrych, Jacek |
Young hen: | 4 | ||
place | name of the exhibitor | ||
3 | 1 | R 511 | Stawicki, Janusz |
2 | AD 839 | Gawrych, Jacek | |
3 | R 508 | Stawicki, Janusz | |
4 | AD 886 | Gawrych, Jacek | |
Young cock: | 0 | ||
place | name of the exhibitor | ||
4 | |||
Old hen: | 0 | ||
place | name of the exhibitor | ||
5 | |||
Old cock: | 0 | ||
place | name of the exhibitor | ||
6 |
INDIGO SERIES – INDYGO | |||
1 | Best of color: | U 424 | Żurawski, Przemysław |
2 | Reserve: | R 466 | Gawrych, Jacek |
Young hen: | 4 | ||
place | name of the exhibitor | ||
3 | 1 | R 466 | Gawrych, Jacek |
2 | P 819 | Milde, Tilo | |
3 | R 548 | Gawrych, Jacek | |
4 | A 925 | Sujak, Rafał | |
Young cock: | 6 | ||
place | name of the exhibitor | ||
4 | 1 | U 424 | Żurawski, Przemysław |
2 | R 340 | Frąckowiak, Leszek | |
3 | 241 | Waszczuk, Arkadiusz | |
4 | R 533 | Borysiak, Leszek | |
5 | A 868 | Sujak, Rafał | |
6 | A 902 | Sujak, Rafał | |
Old hen: | 0 | ||
place | name of the exhibitor | ||
5 | |||
Old cock: | 1 | ||
place | name of the exhibitor | ||
6 | 1 | AM 119 | Frąckowiak, Leszek |
ANY OTHER COLOR (AOC) – KAŻDY INNY KOLOR | |||
1 | Best of color: | AD 887 | Gawrych, Jacek |
2 | Reserve: | AZ 880 | Gawrych, Jacek |
Young hen: | 4 | ||
place | name of the exhibitor | ||
3 | 1 | U 439 | Żurawski, Przemysław |
2 | F 274 | Gawrych, Jacek | |
3 | A 898 | Sujak, Rafał | |
4 | M 498 | Fritz, Benjamin | |
4 | |||
Young cock: | |||
place | name of the exhibitor | ||
4 | 1 | AD 887 | Gawrych, Jacek |
2 | M 484 | Fritz, Benjamin | |
3 | A 957 | Sujak, Rafał | |
4 | AD 985 | Smoliński, Grzegorz | |
Old hen: | 1 | ||
place | name of the exhibitor | ||
5 | 1 | AZ 880 | Gawrych, Jacek |
Old cock: | 0 | ||
place | name of the exhibitor | ||
6 |
ANDALUSIAN – ANDALUZ | |||
1 | Best of color: | 857 | Milde, Tilo |
2 | Reserve: | AG 401 | Sujak, Rafał |
Young hen: | 4 | ||
place | name of the exhibitor | ||
3 | 1 | 857 | Milde, Tilo |
2 | AD 956 | Smoliński, Grzegorz | |
3 | A 849 | Sujak, Rafał | |
4 | A 945 | Sujak, Rafał | |
Young cock: | 5 | ||
place | name of the exhibitor | ||
4 | 1 | AG 401 | Sujak, Rafał |
2 | R 441 | Kurek, Maciej | |
3 | R 547 | Jankowski, Przemysław | |
4 | 887 | Milde, Tilo | |
5 | R 528 | Stawicki, Janusz | |
Old hen: | 0 | ||
place | name of the exhibitor | ||
5 | |||
Old cock: | 1 | ||
place | name of the exhibitor | ||
6 | 1 | X 370 | Sujak, Rafał |
GRIZZLE SERIES – SZYMEL | |||
1 | Best of color: | R 405 | Kurek, Maciej |
2 | Reserve: | AB 841 | Gawrych, Jacek |
Young hen: | 2 | ||
place | name of the exhibitor | ||
3 | 1 | R 405 | Kurek, Maciej |
2 | R 443 | Kurek, Maciej | |
Young cock: | 3 | ||
place | name of the exhibitor | ||
4 | 1 | A 962 | Sujak, Rafał |
2 | R 438 | Kurek, Maciej | |
3 | M 239 | Waszczuk, Arkadiusz | |
Old hen: | 2 | ||
place | name of the exhibitor | ||
5 | 1 | AB 841 | Gawrych, Jacek |
2 | W 592 | Smoliński, Grzegorz | |
Old cock: | 0 | ||
place | name of the exhibitor | ||
6 |
RED – CZERWONE | |||
1 | Best of color: | M 572 | Fritz, Benjamin |
2 | Reserve: | X 365 | Sujak, Rafał |
Young hen: | 10 | ||
place | name of the exhibitor | ||
3 | 1 | M 572 | Fritz, Benjamin |
2 | R 358 | Frąckowiak, Leszek | |
3 | AF 380 | Woźny, Robert | |
4 | A 994 | Sujak, Rafał | |
5 | AF 347 | Woźny, Robert | |
6 | R 338 | Frąckowiak, Leszek | |
7 | A 958 | Sujak, Rafał | |
8 | A 977 | Sujak, Rafał | |
9 | R 526 | Stawicki, Janusz | |
10 | AF 287 | Woźny, Robert | |
Young cock: | 12 | ||
place | name of the exhibitor | ||
4 | 1 | M 539 | Fritz, Benjamin |
2 | AF 366 | Woźny, Robert | |
3 | AF 354 | Woźny, Robert | |
4 | AF 367 | Woźny, Robert | |
5 | U 446 | Żurawski, Przemysław | |
6 | AD 932 | Smoliński, Grzegorz | |
7 | A 888 | Sujak, Rafał | |
8 | A 772 | Sujak, Rafał | |
9 | R 316 | Frąckowiak, Leszek | |
10 | R 539 | Stawicki, Janusz | |
11 | AF 276 | Woźny, Robert | |
12 | AF 274 | Woźny, Robert | |
Old hen: | 0 | ||
place | name of the exhibitor | ||
5 | 1 | L 639 | Woźny, Robert |
2 | AM 192 | Frąckowiak, Leszek | |
Old cock: | 2 | ||
place | name of the exhibitor | ||
6 | 1 | X 365 | Sujak, Rafał |
2 | W 600 | Smoliński, Grzegorz |