Poniżej przedstawiamy katalog z V Wystawy naszego Klubu
KATALOG
V KLUBOWEJ WYSTAWY PAWIKA
BOREK WIELKOPOLSKI
30.01.2016
SĘDZIA
UWE FROMMOLT
(NIEMCY)
GRAND CHAMPION

M376 – WHITE – WASZCZUK ARKADIUSZ
RESERVE CHAMPION

U422 – SILVER – GAWRYCH JACEK
SECOND RESERVE CHAMPION

AB143 – ALMOND – GAWRYCH JACEK

| Jedwabiste – Silky | ||
| Best of color: | B243 | Borysiak Leszek |
| Reserve: | R134 | Borysiak Leszek |
| Young hen: | 2 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| 1 | B258 | Borysiak Leszek |
| 2 | B260 | Borysiak Leszek |
| Young cock: | 3 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| 1 | B243 | Borysiak Leszek |
| 2 | B242 | Borysiak Leszek |
| 3 | R106 | Borysiak Leszek |
| Old hen: | 0 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| Old cock: | 1 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| 1 | R134/14 | Borysiak Leszek |

| Kawowe – Dun | ||
| Best of color: | T691 | Sujak Rafał |
| Reserve: | S81 | Frąckowiak Leszek |
| Young hen: | 2 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| 1 | T691 | Sujak Rafał |
| 2 | S81 | Frąckowiak Leszek |
| Young cock: | 0 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| Old hen: | 1 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| 1 | AF376 | Woźny Robert |
| Old cock: | 0 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |

| Grochowe – Checker series | ||
| Best of color: | S36 | Frąckowiak Leszek |
| Reserve: | S38 | Frąckowiak Leszek |
| Young hen: | 9 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| 1 | S36 | Frąckowiak Leszek |
| 2 | S95 | Frąckowiak Leszek |
| 3 | S250 | Jachnik Dawid |
| 4 | AF844 | Kuchar Stanisław |
| 5 | U466 | Gawrych Jacek |
| 6 | AA110 | Żurawski Przemysław |
| 7 | S249 | Jachnik Dawid |
| 8 | T592 | Sujak Rafał |
| 9 | S77 | Frąckowiak Leszek |
| Young cock: | 6 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| 1 | S38 | Frąckowiak Leszek |
| 2 | T593 | Sujak Rafał |
| 3 | U474 | Gawrych Jacek |
| 4 | S31 | Frąckowiak Leszek |
| 5 | U475 | Gawrych Jacek |
| 6 | U695 | Smoliński Grzegorz |
| Old hen: | 2 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| 1 | R419 | Kurek Maciej |
| 2 | A982 | Sujak Rafał |
| Old cock: | 0 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |


| Tarczowe – Saddle | ||
| Best of color: | S4 | Frąckowiak Leszek |
| Reserve: | S141 | Kurek Maciej |
| Young hen: | 2 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| 1 | S141 | Kurek Maciej |
| 2 | S41 | Frąckowiak Leszek |
| Young cock: | 2 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| 1 | S4 | Frąckowiak Leszek |
| 2 | S140 | Kurek Maciej |
| Old hen: | 0 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| Old cock: | 3 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| 1 | AN852 | Kurek Maciej |
| 2 | U15 | Kurek Maciej |
| 3 | R425 | Kurek Maciej |

| Żółte – Yellow | ||
| Best of color: | A961 | Sujak Rafał |
| Reserve: | D647 | Nowak Bartosz |
| Young hen: | 3 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| 1 | D647 | Nowak Bartosz |
| 2 | T558 | Sujak Rafał |
| 3 | U421 | Gawrych Jacek |
| Young cock: | 1 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| Old hen: | 2 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| 1 | AF356 | Woźny Robert |
| 2 | AF308 | Woźny Robert |
| Old cock: | 1 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| 1 | A961 | Sujak Rafał |

| Srebrne – Powdered series | ||
| Best of color: | AF850 | Kuchar Stanisław |
| Reserve: | U450 | Gawrych Jacek |
| Young hen: | 8 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| 1 | AF850 | Kuchar Stanisław |
| 2 | U450 | Gawrych Jacek |
| 3 | AA185 | Żurawski Przemysław |
| 4 | AF874 | Kuchar Stanisław |
| 5 | AA503 | Żurawski Przemysław |
| 6 | Z832 | Kuchar Stanisław |
| 7 | U442 | Gawrych Jacek |
| 8 | S244 | Jachnik Dawid |
| Young cock: | 0 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| Old hen: | 3 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| 1 | F275 | Gawrych Jacek |
| 2 | U439 | Żurawski Przemysław |
| 3 | AB132 | Żurawski Przemysław |
| Old cock: | 0 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |

| Biało ogoniaste – Bodymark | ||
| Best of color: | AB171 | Frąckowiak Leszek |
| Reserve: | B229 | Borysiak Leszek |
| Young hen: | 0 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| Young cock: | 2 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| 1 | B229 | Borysiak Leszek |
| 2 | S58 | Frąckowiak Leszek |
| Old hen: | 1 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| 1 | AB171 | Frąckowiak Leszek |
| Old cock: | 1 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| 1 | AB172 | Frąckowiak Leszek |

| Barwnoogoniaste – Tailmark | ||
| Best of color: | M318 | Waszczuk Arkadiusz |
| Reserve: | AP31 | Żurawski Przemysław |
| Young hen: | 5 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| 1 | M318 | Waszczuk Arkadiusz |
| 2 | AG434 | Stawicki Janusz |
| 3 | T605 | Sujak Rafał |
| 4 | M343 | Waszczuk Arkadiusz |
| 5 | B286 | Jachnik Dawid |
| Young cock: | 1 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| 1 | M346 | Waszczuk Arkadiusz |
| Old hen: | 0 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| Old cock: | 1 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| 1 | AP31 | Żurawski Przemysław |

| Białe – White | ||
| Best of color: | M376 | Waszczuk Arkadiusz |
| Reserve: | AG519 | Gawrych Jacek |
| Young hen: | 12 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| 1 | AG519 | Gawrych Jacek |
| 2 | M426 | Waszczuk Arkadiusz |
| 3 | S23 | Frąckowiak Leszek |
| 4 | U449 | Gawrych Jacek |
| 5 | M376 | Waszczuk Arkadiusz |
| 6 | S17 | Frąckowiak Leszek |
| 7 | S1 | Frąckowiak Leszek |
| 8 | Z809 | Kuchar Stanisław |
| 9 | Z768 | Kruszyński Aleksander |
| 10 | B268 | Jachnik Dawid |
| 11 | AF888 | Kuchar Stanisław |
| 12 | N526 | Kuchar Stanisław |
| Young cock: | 4 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| 1 | M367 | Waszczuk Arkadiusz |
| 2 | Z775 | Kruszyński Aleksander |
| 3 | Z826 | Kuchar Stanisław |
| 4 | AF861 | Kuchar Stanisław |
| 5 | Z888 | Kuchar Stanisław |
| Old hen: | 3 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| 1 | M126 | Waszczuk Arkadiusz |
| 2 | L289 | Kuchar Stanisław |
| 3 | U888 | Kuchar Stanisław |
| Old cock: | 1 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| 1 | L976 | Kuchar Stanisław |

| Niebiskopłowe – Silver | ||
| Best of color: | U422 | Gawrych Jacek |
| Reserve: | U477 | Gawrych Jacek |
| Young hen: | 4 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| 1 | U477 | Gawrych Jacek |
| 2 | AA516 | Żurawski Przemysław |
| 3 | AA135 | Żurawski Przemysław |
| 4 | Z867 | Kuchar Stanisław |
| Young cock: | 3 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| 1 | U422 | Gawrych Jacek |
| 2 | AA537 | Żurawski Przemysław |
| 3 | AF815 | Kuchar Stanisław |
| Old hen: | 0 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| Old cock: | 0 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |

| Czarne – Black | ||
| Best of color: | U700 | Smoliński Grzegorz |
| Reserve: | S137 | Kurek Maciej |
| Young hen: | 9 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| 1 | U700 | Smoliński Grzegorz |
| 2 | S137 | Kurek Maciej |
| 3 | U694 | Smoliński Grzegorz |
| 4 | S169 | Kurek Maciej |
| 5 | S153 | Kurek Maciej |
| 6 | U678 | Smoliński Grzegorz |
| 7 | T685 | Sujak Rafał |
| 8 | T661 | Sujak Rafał |
| 9 | M321 | Waszczuk Arkadiusz |
| Young cock: | 6 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| 1 | AG513 | Gawrych Jacek |
| 2 | U615 | Smoliński Grzegorz |
| 3 | S180 | Kurek Maciej |
| 4 | T550 | Sujak Rafał |
| 5 | AG506 | Gawrych Jacek |
| 6 | U642 | Smoliński Grzegorz |
| Old hen: | 2 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| 1 | A909 | Sujak Rafał |
| 2 | R352 | Frąckowiak Leszek |
| Old cock: | 2 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| 1 | R429 | Kurek Maciej |
| 2 | A787 | Sujak Rafał |

| Żółtopłowe – Ash red/yellow serries | ||
| Best of color: | AG429 | Stawicki Janusz |
| Reserve: | AF886 | Kuchar Stanisław |
| Young hen: | 4 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| 1 | AG429 | Stawicki Janusz |
| 2 | AF865 | Kuchar Stanisław |
| 3 | S241 | Jachnik Dawid |
| 4 | Z814 | Kuchar Stanisław |
| Young cock: | 4 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| 1 | AF886 | Kuchar Stanisław |
| 2 | AG428 | Stawicki Janusz |
| 3 | AA549 | Żurawski Przemysław |
| 4 | Z881 | Kuchar Stanisław |
| Old hen: | 0 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| Old cock: | 0 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |

| Niebieskie – Blue | ||
| Best of color: | U463 | Żurawski Przemysław |
| Reserve: | U476 | Gawrych Jacek |
| Young hen: | 5 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| 1 | S72 | Frąckowiak Leszek |
| 2 | AF846 | Kuchar Stanisław |
| 3 | U462 | Gawrych Jacek |
| 4 | AF883 | Kuchar Stanisław |
| 5 | Z806 | Kuchar Stanisław |
| Young cock: | 7 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| 1 | U476 | Gawrych Jacek |
| 2 | AA177 | Żurawski Przemysław |
| 3 | T695 | Sujak Rafał |
| 4 | AA531 | Żurawski Przemysław |
| 5 | Z893 | Kuchar Stanisław |
| 6 | Z828 | Kuchar Stanisław |
| 7 | AA539 | Żurawski Przemysław |
| Old hen: | 0 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| Old cock: | 3 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| 1 | U463 | Żurawski Przemysław |
| 2 | U423 | Żurawski Przemysław |
| 3 | U487 | Żurawski Przemysław |

| Szymel – Grizzle series | ||
| Best of color: | AF890 | Kuchar Stanisław |
| Reserve: | R405 | Kurek Maciej |
| Young hen: | 1 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| 1 | T618 | Sujak Rafał |
| Young cock: | 5 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| 1 | AF890 | Kuchar Stanisław |
| 2 | S173 | Kurek Maciej |
| 3 | Z791 | Kuchar Stanisław |
| 4 | B267 | Jachnik Dawid |
| 5 | T655 | Sujak Rafał |
| Old hen: | 3 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| 1 | R405 | Kurek Maciej |
| 2 | U879 | Kuchar Stanisław |
| 3 | AB841 | Gawrych Jacek |
| Old cock: | 0 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |

| Andaluz – Andalusian | ||
| Best of color: | Z761 | Kruszyński Aleksander |
| Reserve: | U424 | Gawrych Jacek |
| Young hen: | 1 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| 1 | Z761 | Kruszyński Aleksander |
| Young cock: | 2 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| 1 | U424 | Gawrych Jacek |
| 2 | AG432 | Stawicki Janusz |
| Old hen: | 1 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| 1 | AD956 | Smoliński Grzegorz |
| Old cock: | 0 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |

| Czerwone – Red | ||
| Best of color: | T680 | Sujak Rafał |
| Reserve: | AF367 | Woźny Robert |
| Young hen: | 5 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| 1 | U628 | Smoliński Grzegorz |
| 2 | D647 | Nowak Bartosz |
| 3 | T645 | Sujak Rafał |
| 4 | T654 | Sujak Rafał |
| 5 | D629 | Nowak Bartosz |
| Young cock: | 8 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| 1 | T680 | Sujak Rafał |
| 2 | T659 | Sujak Rafał |
| 3 | T760 | Sujak Rafał |
| 4 | U608 | Smoliński Grzegorz |
| 5 | 318 | Woźny Robert |
| 6 | AG437 | Stawicki Janusz |
| 7 | T622 | Sujak Rafał |
| 8 | B283 | Sujak Rafał |
| Old hen: | 2 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| 1 | AF367 | Woźny Robert |
| 2 | L639 | Woźny Robert |
| Old cock: | 3 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| 1 | X365 | Sujak Rafał |
| 2 | AF366 | Woźny Robert |
| 3 | W600 | Smoliński Grzegorz |

| Indygo – Indigo series | ||
| Best of color: | B303 | Woźny Robert |
| Reserve: | S33 | Frąckowiak Leszek |
| Young hen: | 9 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| 1 | B303 | Woźny Robert |
| 2 | AA509 | Żurawski Przemysław |
| 3 | T688 | Sujak Rafał |
| 4 | T615 | Sujak Rafał |
| 5 | AF875 | Kuchar Stanisław |
| 6 | AG430 | Stawicki Janusz |
| 7 | Z738 | Kruszyński Aleksander |
| 8 | AA510 | Żurawski Przemysław |
| 9 | M382 | Waszczuk Arkadiusz |
| Young cock: | 6 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| 1 | S33 | Frąckowiak Leszek |
| 2 | AA139 | Żurawski Przemysław |
| 3 | AA170 | Żurawski Przemysław |
| 4 | S30 | Frąckowiak Leszek |
| 5 | Z744 | Kruszyński Aleksander |
| 6 | Z773 | Kuchar Stanisław |
| Old hen: | 0 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| Old cock: | 0 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |


| Pstre – Pied | ||
| Best of color: | T562 | Sujak Rafał |
| Reserve: | T669 | Sujak Rafał |
| Young hen: | 3 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| 1 | T562 | Sujak Rafał |
| 2 | U431 | Gawrych Jacek |
| 3 | AA513 | Żurawski Przemysław |
| Young cock: | 1 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| 1 | T669 | Sujak Rafał |
| Old hen: | 1 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |
| 1 | 177 | Kruszyński Aleksander |
| Old cock: | 0 | |
| place | bandno. | name of the exhibitor |

